<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Valas &#187; Analisis Teknikal</title>
	<atom:link href="http://www.blogvalas.com/tag/analisis-teknikal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvalas.com</link>
	<description>Because I Love BLOG and Really Love FOREX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 03:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Memakai Teknikal atau Fundamental?</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/memakai-teknikal-atau-fundamental.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/memakai-teknikal-atau-fundamental.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Teknikal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS teknikal, seperti kita tahu, didasarkan pada asumsi kuat bahwa harga yang ada sudah merefleksikan semua informasi yang ada. Bagi orang yang percaya dengan teori forex yang satu ini maka tidaklah penting apakah informasi yang didapat adalah untuk kalangan umum atau tersembunyi untuk orang-orang tertentu.
Para penganut analisis ini percaya bahwa pasar sangat kuat merefleksikan kondisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/memakai-teknikal-atau-fundamental.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Perlu Analisis Teknikal?</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/analisis-teknikal/mengapa-perlu-analisis-teknikal.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/analisis-teknikal/mengapa-perlu-analisis-teknikal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Dow]]></category>
		<category><![CDATA[uptrend atau downtrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS teknikal membantu trader untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pasar forex akan bergerak ke mana, uptrend atau downtrend atau sideways? Analisis teknikal digunakan untuk memprediksi pergerakan pasar berdasarkan data masa lampau. Seorang analis berusaha mengenali pola berdasarkan data yang telah ada.
Alatnya adalah grafik. Mengapa perlu analisis teknikal? Menurut Teori Dow, harga merupakan refleksi dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/analisis-teknikal/mengapa-perlu-analisis-teknikal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
