<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Valas &#187; Style Trading</title>
	<atom:link href="http://www.blogvalas.com/category/style-trading/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvalas.com</link>
	<description>Because I Love BLOG and Really Love FOREX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 03:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menggunakan Time Frame Sesuai Style Trading Kita</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/style-trading/menggunakan-time-frame-sesuai-style-trading-kita.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/style-trading/menggunakan-time-frame-sesuai-style-trading-kita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Style Trading]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Open Position]]></category>
		<category><![CDATA[Time Frame]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[KALAU mata kita kuat melek, atau setidaknya ada waktu untuk melototi chart forex, menggunakan strategi short term trading cukup lumayan juga hasilnya. Ketika arah pergerakan mata uang belum jelas betul dan isu kenaikan suku bunga oleh The Fed masih belum diumumkan, mata uang seringkali bergerak tidak tentu rimbanya. Tidak perlu membatasi berapa kali open posisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/style-trading/menggunakan-time-frame-sesuai-style-trading-kita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple is Better, Temukan Style Tradingmu Sendiri</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/style-trading/simple-is-better-temukan-style-tradingmu-sendiri.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/style-trading/simple-is-better-temukan-style-tradingmu-sendiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Style Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trading]]></category>
		<category><![CDATA[simple is better]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[DENGAN memakai signal, indikator dan alat apapun, tujuan paling penting dari trading Valas adalah untuk mencari keuntungan. betapapun Anda telah mempelajari ribuan buku forex, software dan indikator apapun untuk memrediksi pergerakan harga forex, tak bisa dimungkiri bahwa tujuan trading adalah untuk mencari keuntungan. Lalu apakah dengan segala tenik yang rumit dan sangat sulit itu menjamin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/style-trading/simple-is-better-temukan-style-tradingmu-sendiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
