<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Valas &#187; Psikologi Trading</title>
	<atom:link href="http://www.blogvalas.com/category/psikologi-trading/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvalas.com</link>
	<description>Because I Love BLOG and Really Love FOREX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 03:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Memprediksi, Tapi Tidak Meyakini</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/memprediksi-tapi-tidak-meyakini.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/memprediksi-tapi-tidak-meyakini.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Wisdom]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Weymar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[SALAH satu kualitas yang paling penting dari seorang trader adalah kualitas dan kekuatan ego. Kepercayaan diri bahwa dirinya bersalah dan tidak mencintai apa yang pernah ia perbuat. Jadi, dia memang memprediksi tapi tidak meyakini. Itu salah satu yang pernah disampaikan Helmut Weymar, Anda setuju?
Random ArtikelJanuary 5, 2009 -- Mengapa Perlu Analisis Teknikal? (1)February 9, 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/memprediksi-tapi-tidak-meyakini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dua Insting Alami Trader Forex</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/dua-insting-alami-trader-forex.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/dua-insting-alami-trader-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Wisdom]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Lefevre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[TRADER yang sukses harus melawan dua insting yang terletak di dalam. Dia harus berada dalam apa yang sering kita sebut sebagai impuls alami. Jadi, meskipun berharap, dia tetap harus takut. 
Sebaliknya, meskipun berharap, dia harus takut juga. Dia harus takut bila-bila kerugiannya akan berkembang menjadi sangat besar, tapi dia juga harus berharap bahwa keuntungannya akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/dua-insting-alami-trader-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus di Satu-Dua Pasangan Mata Uang</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/fokus-di-satu-dua-pasangan-mata-uang.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/fokus-di-satu-dua-pasangan-mata-uang.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Trading]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[ADA banyak pasangan (pair) mata uang yang ditradingkan di forex. Biasanya mereka memiliki &#8220;perilaku&#8221; yang berbeda-beda. Ada yang saling mempengaruhi, ada pula yang tidak. Karena itu, lebih baik fokus di satu sampai 2 pasangan mata uang. Bisa kita pilih yang saling mempengaruhi atau tidak sama sekali. Itu hanya akan menguji konsentrasi kita untuk memahami perilaku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/psikologi-trading/fokus-di-satu-dua-pasangan-mata-uang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
