<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Valas &#187; Forex Dasar</title>
	<atom:link href="http://www.blogvalas.com/category/forex-dasar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvalas.com</link>
	<description>Because I Love BLOG and Really Love FOREX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 03:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jangan Terlalu Takut dan Jangan Terlalu Berani Masuk Pasar</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/jangan-terlalu-takut-dan-jangan-terlalu-berani-masuk-pasar.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/jangan-terlalu-takut-dan-jangan-terlalu-berani-masuk-pasar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Wisdom]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[masuk pasar]]></category>
		<category><![CDATA[trading valas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvalas.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya trading forex itu bisnis yang sederhana, yakni jual dan beli. Masalahnya seringkali kita tidak tahu timing dan lokasi yang jual dan beli yang menguntungkan. Artinya, sebetulnya tidak perlu metode yang rumit untuk bisa memenangi trading forex.
Dengan kata lain, untuk bisa memenangi trading forex ini kita tidak perlu mencari-cari jalan yang rumit dan ribet. Misalnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/jangan-terlalu-takut-dan-jangan-terlalu-berani-masuk-pasar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alasan Mengapa Orang Tertarik di Dunia Forex</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/forex-dasar/alasan-mengapa-orang-tertarik-di-dunia-forex.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/forex-dasar/alasan-mengapa-orang-tertarik-di-dunia-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Bermain forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[SAAT teknologi yang diciptakan manusia sudah sedemikian mudah didapatkan, dan juga murah, investasi di dunia forex juga semakin mudah dilakukan oleh siapa, kapan dan di mana saja. Bermain forex akan sangat menyenangkan dewasa ini dibandingkan dengan masa-masa ketika koneksi internet masih mahal, harga komputer selangit dan akses berita-berita finansial tidak seramai sekarang.
Ada banyak cara orang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/forex-dasar/alasan-mengapa-orang-tertarik-di-dunia-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX/VALAS, Sejarah, Pengertian dan Perkembangannya</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/forex-dasar/forexvalas-sejarah-pengertian-dan-perkembangannya.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/forex-dasar/forexvalas-sejarah-pengertian-dan-perkembangannya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Margin Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Periode Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[VALAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[FOREX atau secara umum kerap disingkat FX adalah kependekan dari Foreign Exchange alias pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa kita dikenal valas atau Valuta Asing. Forex Trading, dengan demikian, merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu.
Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam Forex adalah mata uang negara-negara maju seperti Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/forex-dasar/forexvalas-sejarah-pengertian-dan-perkembangannya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
