<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Valas &#187; Analisis Teknikal</title>
	<atom:link href="http://www.blogvalas.com/category/analisis-teknikal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvalas.com</link>
	<description>Because I Love BLOG and Really Love FOREX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 03:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jangan Terlalu Takut dan Jangan Terlalu Berani Masuk Pasar</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/jangan-terlalu-takut-dan-jangan-terlalu-berani-masuk-pasar.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/jangan-terlalu-takut-dan-jangan-terlalu-berani-masuk-pasar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Wisdom]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[masuk pasar]]></category>
		<category><![CDATA[trading valas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvalas.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya trading forex itu bisnis yang sederhana, yakni jual dan beli. Masalahnya seringkali kita tidak tahu timing dan lokasi yang jual dan beli yang menguntungkan. Artinya, sebetulnya tidak perlu metode yang rumit untuk bisa memenangi trading forex.
Dengan kata lain, untuk bisa memenangi trading forex ini kita tidak perlu mencari-cari jalan yang rumit dan ribet. Misalnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/belajar-forex/jangan-terlalu-takut-dan-jangan-terlalu-berani-masuk-pasar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Perlu Analisis Teknikal?</title>
		<link>http://www.blogvalas.com/analisis-teknikal/mengapa-perlu-analisis-teknikal.html</link>
		<comments>http://www.blogvalas.com/analisis-teknikal/mengapa-perlu-analisis-teknikal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Dow]]></category>
		<category><![CDATA[uptrend atau downtrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvalas.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS teknikal membantu trader untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pasar forex akan bergerak ke mana, uptrend atau downtrend atau sideways? Analisis teknikal digunakan untuk memprediksi pergerakan pasar berdasarkan data masa lampau. Seorang analis berusaha mengenali pola berdasarkan data yang telah ada.
Alatnya adalah grafik. Mengapa perlu analisis teknikal? Menurut Teori Dow, harga merupakan refleksi dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvalas.com/analisis-teknikal/mengapa-perlu-analisis-teknikal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
